UniSender PRO
Invia senza limiti e pensieri, ad un prezzo fisso mensile
Questa tariffa è conveniente se invii più newsletter in un mese (fino anche a 10-15 campagne al mese!). Il costo di ogni messaggio risulterà molto basso e non dovrai stare attento ai limiti mensili o al credito residuo nel tuo conto.
Il prezzo della sottoscrizione mensile dipende dal numero di iscritti alla tua mailing list (vedi anche gli sconti volume).
Sono disponibili le seguenti fasce tariffarie:
| Iscritti | Email mensili | Costo Mensile, EUR | Tariffa | Link Acquisto |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 100 | 1.500 | 0 | Gratis | - |
| Fino a 500 | 7.500 | €8 | PRO 500 | |
| Fino a 1.000 | 15.000 | €12 | PRO 1000 | |
| Fino a 2.000 | 30.000 | €19 | PRO 2000 | |
| Fino a 5.000 | 75.000 | €29 | PRO 5000 | |
| Fino a 10.000 | 150.000 | €39 | PRO 10000 | |
| Fino a 20.000 | 300.000 | €79 | PRO 20000 | |
| Fino a 50.000 | 750.000 | €169 | PRO 50000 | |
| Fino a 100.000 | 1,5 Milioni | €269 | PRO 100000 | |
| Più di 100.000 | Nessun limite | Contattaci | PRO No Limits | Contattaci |
Come si evince dalla tabella, il numero massimo di email che puoi inviare in un mese è pari alla dimensione massima della lista relativa alla fascia tariffaria scelta moltiplicata per 15.
Generalmente ciascuna fascia tariffaria permette di fare 3-4 invii per settimana. Se hai bisogno di inviare messaggi che eccedono il tuo attuale piano sottoscritto dovrai aggiungere fondi nel tuo account attraverso il piano Light.
Le tariffe del piano Unisender PRO sono a rinnovo automatico, rinnovo che può essere in qualsiasi momento disattivato.

