Генератор UTM-меток
Создайте ссылку, которая будет собирать данные о пользователях и передавать эту информацию в вашу систему аналитики или рекламный кабинет. Заполните несколько полей в генераторе UTM-меток, а затем просто скопируйте ссылку с UTM на сайт.
Для какого адреса нужна UTM-метка?
- https://
- http://
Создаем метку вручную или по шаблону?
Обязательно
Необязательно
Готовая ссылка
Что такое динамические переменные
В некоторых рекламных кабинетах можно использовать подстановки в UTM, которые будут менять значение в зависимости от настроек. Например, подстановка {device} в Google AdWords покажет, с какого устройства произошел клик — с мобильного, компьютера или планшета.
Подстановки обычно используют для значений utm_campaign, utm_content и utm_term. Конечно, их можно заполнить и вручную, но динамические переменные дают больше данных. С ними вы сможете узнать ID объявления, по которому произошел клик, ключевое слово, площадку, где показывалось объявление, название кампании.
| Параметр | Что будет в отчёте |
|---|---|
| {adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте эту подстановку, если вы настроили информацию для отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите знать, в какой группе объявлений было показано объявление |
| {adposition} | Позиция в поисковой выдаче в формате "1t2" (первая страница, топ, вторая позиция). |
| {campaignid} | ID кампании. Используйте это, если вы настроили информацию для отслеживания на уровне аккаунта и хотите знать, в какой кампании показывалась ваша реклама. |
| {creative} | Уникальный ID объявления. |
| {device} | Тип устройства, с которого кликнул пользователь. |
| {feeditemid} | ID расширения, по которому кликали. |
| {keywords} | Для поисковой сети — это ключевое слово из вашей учетной записи, соответствующее поисковому запросу. Для контекстно-медийной сети — это ключевое слово из вашей учетной записи, соответствующее контенту. |
| {lpurl} | Конечный URL. |
| {matchtype} | Степень соответствия ключевого запроса, по которому показалось объявление. Подробнее о степени соответствия |
| {placement} | Сайт, с которого кликнули по вашему объявлению (для кампаний с таргетингом на ключевые слова), или критерии таргетинга на места размещения для сайта, на котором кликнули по вашему объявлению (для кампаний с таргетингом на места размещения). |
| {product_country} | Страна продажи продукта в объявлении, по которому сделали клик |
| {product_id} | ID продукта в соответствии с вашим Merchant Center. |
| {product_language} | Язык продукта в соответствии с вашим Merchant Center. |
| {product_partition_id} | Уникальный ID группы товаров, к которому принадлежит объявление, по которому кликнули |
| {targetid} | ID ключевого слова (с пометкой "kwd"), динамического поискового объявления ("dsa") или цели списка ремаркетинга ("aud"). Например, если вы добавляете список ремаркетинга в свою группу объявлений (ID критерия «456») и настраиваете таргетинг на ID ключевого слова «123», то {targetid} будет заменен на "kwd-123: aud-456". |
| Подробнее |
| Параметр | Что будет в отчёте |
|---|---|
| {ad_id} или {banner_id} | ID объявления |
| {campaign_name} | Название кампании |
| {campaign_name_lat} | Название кампании с транслитерацией |
| {campaign_type} | Тип кампании |
| {campaign_id} | ID рекламной кампании |
| {creative_id} | ID креатива из конструктора |
| {device_type} | Тип устройства, где показывалось объявление |
| {gbid} | ID группы |
| {keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление |
| {phrase_id} | ID ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
| {retargeting_id} | ID условия нацеливания на аудиторию, связывающего группу объявлений с условиями ретаргетинга и подбора аудитории или интересами к мобильным приложениям. |
| {coef_goal_context_id} | ID корректировки ставок для условия ретаргетинга и подбора аудитории |
| {interest_id} | ID интереса к мобильным приложениям |
| {match_type} | Соответствие условия показа и поискового запроса |
| {matched_keyword} | Подобранная фраза (используйте вместе с {match_type}) |
| {adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления |
| {adtarget_id} | ID условия нацеливания динамического объявления |
| {position} | Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type}) |
| {position_type} | Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса |
| {source} | Место показа |
| {source_type} | Тип площадки, на которой показывалось объявление |
| {region_name} | Регион, в котором показывалось объявление |
| {region_id} | ID региона, в котором показывалось объявление |
| Подробнее |
| Подстановка | Что будет в отчете |
|---|---|
| {ad_id} | Идентификатор объявления |
| {campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании |
| {campaign_name} | Название кампании из рекламного кабинета |
| {client_id} | Идентификатор клиента (для кабинетов агентств) |
| {platform} | Платформы, с которых совершались переходы по рекламе |
| {keyword} или {search_phrase} | Ключевые фразы, благодаря которым был совершён переход по рекламе. Таких фраз может быть несколько — максимум будут переданы 3 фразы, общей длиной не более 200 символов |
| {random} | Случайное число |
| Подробнее |
| Подстановка | Что будет в отчете |
|---|---|
| {{advertiser_id}} | ID рекламодателя |
| {{campaign_id}} | ID рекламной кампании |
| {{campaign_name}} | Название рекламной кампании |
| {{banner_id}} | ID баннера |
| {{geo}} | ID региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
| {{gender}} | Пол пользователя, который сделал переход |
| {{age}} | Возраст пользователя, который сделал переход |
| {{random}} | Случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов |
| {{impression_weekday}} | День недели, в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки. |
| {{impression_hour}} | Час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
| {{user_timezone}} | Временная зона пользователя, которому был сделан показ |
| {{search_phrase}} | Поисковая фраза пользователя, которому был сделан показ |
| Подробнее |